規(guī)格 Item | 項目 | Specification | 單位 Unit | YT-6015/7015WMS | |||
能力 Capacity | 工作臺工作面積 | Longitudinal table travel | mm | 1500x600 | 1500x700 | ||
工作臺左右最大移動量 | Cross feed table travel | mm | 1600 | 1600 | |||
工作臺前后最大移動量 | Distance spindle center to table | mm | 660 | 750 | |||
工作臺面至主軸中心最大距離 | Table load including magnetic chuck | mm | 600/標準(Standard) 900/加高(Extended) | ||||
工作臺最大承載重量 | T-slot | KG | 1200 | ||||
工作臺 Table & cross feed | 工作臺T型槽 | Longitudinal table speed | mm×N | 16×3 | |||
工作臺速度 | Slide way | m/min | 7-25 | ||||
工作臺導軌 | Cross feed on hand wheel | 1 gra. | 一V一平 (一V一Flat) | ||||
前后手輪進給 | 1格 | 1rev. | mm | 0.02 | |||
1圈 | Auto cross feed per stroke | mm | 5 | ||||
前后自動進給 | Power cross feed | 50HZ | mm | 0.5~12 | |||
前后快速移動 | 50HZ | 60HZ | mm | 1250 | |||
60HZ | Wheel dimension | mm | 1500 | ||||
數控軸數 | A few axis nc | unit | Z軸伺服 (Z aixs servo control) | ||||
砂輪 Grinding wheel | 砂輪尺寸 | Spindle speed | 50HZ | mm | ф355×20~50×127 | ||
主軸轉速 | 50HZ | 60HZ | R.P.M | 1450 | |||
60HZ | Vertical on handwheel | 1gra | R.P.M | 1740 | |||
上下結構 Vertical movement | 上下手輪進給 | 1格 | 1rev. | mm | 0.001-0.02 | ||
1圈 | Auto down feed elevation | mm | 0.1-2 | ||||
自動進給量 | Power head increment | mm | 最小0.001(Min) | ||||
上下快速移動量 | Spindle motor | mm/min | 250 | ||||
馬達 Motor | 主軸馬達 | Power elevation motor | HXP | 10×4 | |||
上下驅動馬達 | Hydraulic motor | HXP | 1KW | ||||
油壓馬達 | Cross feed motor | HXP | 7.5×6 | ||||
前后馬達 | Dust collection motor | HXP | 1/4×6 | ||||
沖水馬達 | Coolant motor | W | 180 | ||||
尺寸&重量 Dimension & weight | 機器高度 | Machine height | mm | 2580/標準(Standard) 3180/加高(Extended) | |||
占地面積 | Floor space | mm | 5366×2745 | 5366×2850 | |||
凈重 | Net weight | KG | 6350 | 7000 | |||
毛重 | Gross weight | KG | 7350 | 8000 |
Copyright ? 2021 廣東宇同精密機械有限公司版權所有
電話:13929209870 傳真:0769-81871789
地址:東莞市長安鎮(zhèn)廈崗福海路75號東門
粵ICP備*******號