規(guī)格 Item | 項(xiàng)目 | Specification | 單位 Unit | YT-804MS | ||
能力 Capacity | 工作臺(tái)工作面積 | Overall table working area | mm | 800x400 | ||
工作臺(tái)左右最大移動(dòng)量 | Longitudinal table travel | mm | 860 | |||
工作臺(tái)前后最大移動(dòng)量 | Cross feed table travel | mm | 480 | |||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | Distance spindle center to table | mm | 580/標(biāo)準(zhǔn)(Standard) 700/加高(Extended) | |||
工作臺(tái)最大承載重量 | Table load including magnetic chuck | kgs | 700 | |||
工作臺(tái) Table & Cross feed | 工作臺(tái)T型槽 | T-slot | mm×N | 14×3 | ||
工作臺(tái)速度 | Longitudinal table speed | m/Min | 5-25 | |||
工作臺(tái)導(dǎo)軌 | Slide way | 一V一平 (一V一Flat) | ||||
前后手輪進(jìn)給 | 1格 | Cross feed on hand wheel | 1 gra. | mm | 0.02 | |
1圈 | 1rev. | mm | 4 | |||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | Auto cross feed per stroke | mm | 0.1~8 | |||
前后快速移動(dòng) | 50HZ | Power cross feed | 50HZ | mm | 820 | |
60HZ | 60HZ | mm | 980 | |||
數(shù)控軸數(shù) | A few axis nc | unit | Z軸伺服 (Z aixs servo control) | |||
砂輪 Grinding wheel | 砂輪尺寸 | Wheel dimension | mm | ф355×20~40×127 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | Spindle speed | 50HZ | R.P.M | 1450 | |
60HZ | 60HZ | R.P.M | 1740 | |||
上下結(jié)構(gòu) Vertical movement | 上下手輪進(jìn)給 | 1格 | Vertical on handwheel | 1gra | mm | 0.001~0.02 |
1圈 | 1rev. | mm | 0.1~2 | |||
自動(dòng)進(jìn)給量 | Auto down feed elevation | mm | 最小0.001 (Min.) | |||
上下快速移動(dòng)量 | Power head increment | mm/min | 1-100 | |||
馬達(dá) Motor | 主軸馬達(dá) | Spindle motor | HXP | 7.5×4 | ||
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Power elevation motor | W | 750 | |||
油壓馬達(dá) | Hydraulic motor | HXP | 3×6 | |||
前后馬達(dá) | Cross feed motor | W | 80 | |||
吸塵馬達(dá) | Dust collection motor | HXP | / | |||
沖水馬達(dá) | Coolant motor | HXP | 1/8×2 | |||
尺寸&重量 Dimension & Weight | 機(jī)器高度 | Machine height | mm | 1930/標(biāo)準(zhǔn)(Standard) 2050/加高(Extended) | ||
占地面積 | Floor space | mm | 3330×2500 | |||
凈重 | Net weight | kgs | 3000 | |||
毛重 | Gross weight | kgs | 3500 |
Copyright ? Copyright 2021 Guangdong Yutong Precision Machinery Co., Ltd
Telephone:13929209870 Fax:0769-81871789
Address:East Gate, No. 75, Fuhai Road, Xiagang, Chang'an Town, Dongguan
Yue ICP Bei ******* No