規(guī)格 Item | 項(xiàng)目 | Specification | 單位 Unit | YT-250AH | YT-250AHR | ||
能力 Capacity | 工作臺(tái)工作面積 | Overall table working area | mm | 460x200 | 460x200 | ||
工作臺(tái)左右最大移動(dòng)量 | Longitudinal table travel | mm | 560 | 560 | |||
工作臺(tái)前后最大移動(dòng)量 | Cross feed table travel | mm | 250 | 250 | |||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | Distance spindle center to table | mm | 470 | 470 | |||
工作臺(tái)最大承載重量 | Table load including magnetic chuck | kgs | 120 | 120 | |||
工作臺(tái) Table & Cross feed | 工作臺(tái)T型槽 | T-slot | mm×N | 14×1 | 14×1 | ||
工作臺(tái)速度 | Longitudinal table speed | m/Min | 5-25 | 5-25 | |||
工作臺(tái)導(dǎo)軌 | Slide way | 一V一平 一V一Flat | 一V一平 一V一Flat | ||||
前后手輪進(jìn)給 | 1格 | Cross feed on hand wheel | 1 gra. | mm | 0.02 | 0.02 | |
1圈 | 1rev. | mm | 4 | 4 | |||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | Auto cross feed per stroke | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | |||
前后快速移動(dòng) | 50HZ | Power cross feed | 50HZ | mm | 820 | 820 | |
60HZ | 60HZ | mm | / | / | |||
數(shù)控軸數(shù) | A few axis nc | unit | / | / | |||
砂輪 Grinding wheel | 砂輪尺寸 | Wheel dimension | mm | ф205×6~20×31.75 | ф205×6~20×31.75 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | Spindle speed | 50HZ | R.P.M | 2850 | 2850 | |
60HZ | 60HZ | R.P.M | 3420 | 3420 | |||
上下結(jié)構(gòu) Vertical movement | 上下手輪進(jìn)給 | 1格 | Vertical on handwheel | 1gra | mm | 0.01 | 0.01 |
1圈 | 1rev. | mm | 2 | 2 | |||
自動(dòng)進(jìn)給量 | Auto down feed elevation | mm | / | / | |||
上下快速移動(dòng)量 | Power head increment | mm/min | / | 380 | |||
馬達(dá) Motor | 主軸馬達(dá) | Spindle motor | HXP | 2×2 | 2×2 | ||
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Power elevation motor | W | / | 150 | |||
油壓馬達(dá) | Hydraulic motor | HXP | 1×4 | 1×4 | |||
前后馬達(dá) | Cross feed motor | W | 40 | 40 | |||
吸塵馬達(dá) | Dust collection motor | HXP | 3/4×2 選配(customizable) | 3/4×2 選配(customizable) | |||
沖水馬達(dá) | Coolant motor | HXP | 1/8×2 | 1/8×2 | |||
尺寸&重量 Dimension & Weight | 機(jī)器高度 | Machine height | mm | 1775 | 1775 | ||
占地面積 | Floor space | mm | 2080×1400 | 2080×1400 | |||
凈重 | Net weight | kgs | 1450 | 1470 | |||
毛重 | Gross weight | kgs | 1550 | 1570 |
Copyright ? Copyright 2021 Guangdong Yutong Precision Machinery Co., Ltd
Telephone:13929209870 Fax:0769-81871789
Address:East Gate, No. 75, Fuhai Road, Xiagang, Chang'an Town, Dongguan
Yue ICP Bei ******* No