規(guī)格 Item | 項(xiàng)目 | Specification | 單位 Unit | YT-6015/7015WMS | |||
能力 Capacity | 工作臺(tái)工作面積 | Longitudinal table travel | mm | 1500x600 | 1500x700 | ||
工作臺(tái)左右最大移動(dòng)量 | Cross feed table travel | mm | 1600 | 1600 | |||
工作臺(tái)前后最大移動(dòng)量 | Distance spindle center to table | mm | 660 | 750 | |||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | Table load including magnetic chuck | mm | 600/標(biāo)準(zhǔn)(Standard) 900/加高(Extended) | ||||
工作臺(tái)最大承載重量 | T-slot | KG | 1200 | ||||
工作臺(tái) Table & cross feed | 工作臺(tái)T型槽 | Longitudinal table speed | mm×N | 16×3 | |||
工作臺(tái)速度 | Slide way | m/min | 7-25 | ||||
工作臺(tái)導(dǎo)軌 | Cross feed on hand wheel | 1 gra. | 一V一平 (一V一Flat) | ||||
前后手輪進(jìn)給 | 1格 | 1rev. | mm | 0.02 | |||
1圈 | Auto cross feed per stroke | mm | 5 | ||||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | Power cross feed | 50HZ | mm | 0.5~12 | |||
前后快速移動(dòng) | 50HZ | 60HZ | mm | 1250 | |||
60HZ | Wheel dimension | mm | 1500 | ||||
數(shù)控軸數(shù) | A few axis nc | unit | Z軸伺服 (Z aixs servo control) | ||||
砂輪 Grinding wheel | 砂輪尺寸 | Spindle speed | 50HZ | mm | ф355×20~50×127 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | 60HZ | R.P.M | 1450 | |||
60HZ | Vertical on handwheel | 1gra | R.P.M | 1740 | |||
上下結(jié)構(gòu) Vertical movement | 上下手輪進(jìn)給 | 1格 | 1rev. | mm | 0.001-0.02 | ||
1圈 | Auto down feed elevation | mm | 0.1-2 | ||||
自動(dòng)進(jìn)給量 | Power head increment | mm | 最小0.001(Min) | ||||
上下快速移動(dòng)量 | Spindle motor | mm/min | 250 | ||||
馬達(dá) Motor | 主軸馬達(dá) | Power elevation motor | HXP | 10×4 | |||
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Hydraulic motor | HXP | 1KW | ||||
油壓馬達(dá) | Cross feed motor | HXP | 7.5×6 | ||||
前后馬達(dá) | Dust collection motor | HXP | 1/4×6 | ||||
沖水馬達(dá) | Coolant motor | W | 180 | ||||
尺寸&重量 Dimension & weight | 機(jī)器高度 | Machine height | mm | 2580/標(biāo)準(zhǔn)(Standard) 3180/加高(Extended) | |||
占地面積 | Floor space | mm | 5366×2745 | 5366×2850 | |||
凈重 | Net weight | KG | 6350 | 7000 | |||
毛重 | Gross weight | KG | 7350 | 8000 |
Copyright ? Copyright 2021 Guangdong Yutong Precision Machinery Co., Ltd
Telephone:13929209870 Fax:0769-81871789
Address:East Gate, No. 75, Fuhai Road, Xiagang, Chang'an Town, Dongguan
Yue ICP Bei ******* No